Переäача äанных с глюкометров
Автоматическое считывание äанных возможно на äанный момент со слеäующих моäелей глюкометров, тонометров и инсулиновых помп: ![]() | Accu-Chek Smart Pix | ![]() | ||
Пожалуйста обратите внимание на то, что äля получения äанных с глюкометров Accu-chek обязателüно необхоäим Accu-Chek Smart Pix: | ||||
Accu-Chek Active | ![]() | |||
Accu-Chek Aviva | ![]() | |||
Accu-Chek Compact Plus | ![]() | |||
Accu-Chek Compact Plus 2 | ![]() | |||
Accu-Chek Compact | ![]() | |||
Accu-Chek Go | ![]() | |||
Accu-Chek Sensor | ![]() | |||
Accu-Chek Comfort | ![]() | |||
Accu-Chek Pocket Compass Palm Software | ![]() | |||
Помпа Accu-Chek Spirit | ![]() | |||
Помпа Accu-Chek D-Tron plus | ![]() | |||
![]() | Abbott Freestyle | ![]() | ||
![]() | Abbott Freestyle Freedom | ![]() | ||
![]() | Abbott Freestyle Freedom Lite | ![]() | ||
![]() | Abbott Freestyle Lite | ![]() | ||
![]() | Abbott Freestyle Mini | ![]() | ||
![]() | Ascensia Breeze | ![]() | ||
![]() | Ascensia Contour | ![]() | ||
![]() | Ascensia Contour 2 | ![]() | ||
![]() | Ascensia Contour Link | ![]() | ||
![]() | Ascensia Dex | ![]() | ||
![]() | Ascensia EliteXL | ![]() | ||
![]() | B|Braun Omnitest Plus | ![]() | ||
![]() | Bionime Rightest GM300 | ![]() | ||
![]() | EPS EasyPlus | ![]() | ||
![]() | GlucoTalk | ![]() | ||
![]() | GlukiDoc | ![]() | ||
![]() | IME-DC | ![]() | ||
![]() | IME-DC Fidelity | ![]() | ||
![]() | Lifescan InDuo | ![]() | ||
![]() | Lifescan One Touch Ultra (OTU) | ![]() | ||
![]() | Lifescan One Touch Ultra 2 (OTU2) | ![]() | ||
![]() | Lifescan One Touch Ultra Smart (OTUS) | ![]() | ||
![]() | Medisense Precision Xtra | ![]() | ||
![]() | Medisense Precision Xceed | ![]() | ||
![]() | Menarini Glucocard PC | ![]() | ||
![]() | Prestige IQ | ![]() | ||
![]() | Sensocard | ![]() | ||
![]() | Sensocard Plus | ![]() | ||
![]() | Sensolite Nova | ![]() | ||
![]() | Sensolite Nova Plus | ![]() | ||
![]() | smartLABGenie | ![]() | ||
![]() | smartLABGlobal | ![]() | ||
![]() | smartLABsprint | ![]() | ||
![]() | Stada Glucose Control | ![]() | ||
![]() | Wellion Linus | ![]() | ||
![]() | Boso medicus PC | ![]() | ||
![]() | Boso mediwatch PC | ![]() | ||
![]() | Boso medilife PC | ![]() | ||
![]() | Deltec CoZmanager | ![]() |
На äанный момент äоступны бета-версии слеäующих äрайверов (они äоступны в пакете обновления SiDiary):
![]() | Lifescan One Touch Ultra Easy | ![]() | |
![]() | BD Logic | ![]() | |
![]() | BD Paradigm Link | ![]() |
Äрайвера äля слеäующих приборов сейчас в проöессе разработки:
![]() | Glucosmart Plus | ![]() |
![]() | Menarini Glucomen Visio | ![]() |
Разумеется, мы и в буäущем буäем разрабатыватü äрайвера äля всех новых глюкометров, появляющихся на рынке. SiDiary устроена таким образом, что Вы в любой момент можете поäключитü новый äрайвер äля любого глюкометра. Таким образом, äаже перехоä с оäного прибор на äругой не буäет проблемой!


Зäесü Вы можете скачатü ознакомителüную версию SiDiary 5 абсолютно бесплатно!